sHS(kvadratisk hulseksjon) RHS (rektangel hul seksjon) og CHS (sirkulær hul seksjon)
AS/NZS 1163 C350/C450 RHS er en rekke strukturelle og generelle -kaldformede elektrisk motstandssveisede firkantede og rektangulære hule seksjoner.
AS/NZS 1163 C350 RHS, Disse produktene er produsert for å møte kravene til mekaniske egenskaper til både C350 og C450 og er egnet for sveising og begrenset bøying.
C350/450L0 hule seksjoner er egnet for bærende-applikasjoner, har god vridningsstyrke, slagstyrke og høyt styrke/vektforhold. Typiske bruksområder inkluderer landbruk, generell ingeniørfag, mekanisk håndtering og konstruksjon.
Toleranser
Toleransene på dimensjoner er fastsatt i henhold til AS/NZS 1163.
| Kjennetegn | Toleranser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ytre dimensjoner | |||||
| Tykkelse (t) | |||||
| Konkavitet / Konveksitet | Maks. 0.8% eller 0,5 mm, avhengig av hva som er størst | ||||
| Firkantethet av sidene | 90 |
||||
| Utvendig hjørneprofil | (Tilsvarende 50×50 eller mindre) | 1,5t til 3,0t | |||
| (Tilsvarende mer enn 50×50) | 1,8t til 3,0t | ||||
| Vri | 2mm+0.5mm/m i lengde | ||||
| Retthet | 0,15 % av total lengde | ||||
| Masse per lengdeenhet | Ikke mindre enn 0,96 ganger spesifisert masse på individuelle lengder | ||||
| Lengde | Kvernlengde | 0, +100mm | |||
| Presisjonslengde | |||||
| L |
0, +5mm | ||||
| 6000 mm |
0, +15mm | ||||
| 10 000 mm |
0, +5mm+1mm/m | ||||
| NOTE 1) De ytre dimensjonene er målt på tvers av flatene i posisjoner minst 50 mm fra enden. |
|||||
| Størrelse (mm) | Veggtykkelse (mm) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kvadrat | Rektangulært | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 12.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | ||
| 60×30 | |||||||||||||||||||
| 50×50 | |||||||||||||||||||
| 60×40 | |||||||||||||||||||
| 70×40 | |||||||||||||||||||
| 60×60 | |||||||||||||||||||
| 75×45 | |||||||||||||||||||
| 75×50 | |||||||||||||||||||
| 100×40 | |||||||||||||||||||
| 75×75 | |||||||||||||||||||
| 100×50 | |||||||||||||||||||
| 80×80 | |||||||||||||||||||
| 125×40 | |||||||||||||||||||
| 125×50 | |||||||||||||||||||
| 102×76 | |||||||||||||||||||
| 89×89 | |||||||||||||||||||
| 127×51 | |||||||||||||||||||
| 90×90 | |||||||||||||||||||
| 100×100 | |||||||||||||||||||
| 125×75 | |||||||||||||||||||
| 150×50 | |||||||||||||||||||
| 150×75 | |||||||||||||||||||
| 152×76 | |||||||||||||||||||
| 150×80 | |||||||||||||||||||
| 120×120 | |||||||||||||||||||
| 125×125 | |||||||||||||||||||
| 150×100 | |||||||||||||||||||
| 150×150 | |||||||||||||||||||
| 175×125 | |||||||||||||||||||
| 200×100 | |||||||||||||||||||
| 175×175 | |||||||||||||||||||
| 200×150 | |||||||||||||||||||
| 250×100 | |||||||||||||||||||
| 200×200 | |||||||||||||||||||
| 225×175 | |||||||||||||||||||
| 250×150 | |||||||||||||||||||
| 300×100 | |||||||||||||||||||
| 250×200 | |||||||||||||||||||
| 300×150 | |||||||||||||||||||
| 250×250 | |||||||||||||||||||
| 300×200 | |||||||||||||||||||
| 350×150 | |||||||||||||||||||
| 300×300 | |||||||||||||||||||
| 350×250 | |||||||||||||||||||
| 400×200 | |||||||||||||||||||
| 350×350 | |||||||||||||||||||
| 400×300 | |||||||||||||||||||
| 400×400 | |||||||||||||||||||
| 500×300 | |||||||||||||||||||
| 450×450 | |||||||||||||||||||
| 600×300 | |||||||||||||||||||
| 500×500 | |||||||||||||||||||
| 550×550 | |||||||||||||||||||
C450L0 skal bekreftes for hele rekkevidden |
|||||||||||||||||||
Populære tags: as/nzs 1163 c450 hul seksjon, Kina as/nzs 1163 c450 hul seksjon produsenter, leverandører, fabrikk